Academic Achievements
Explore our students' academic achievements from 2017 to 2025, spanning Science, Mathematics, Languages, and Humanities competitions.
2025 Achievements
Department | Competition | Achievement |
English Language and Literature | National Schools Literature Festival Unseen Debate Competition | Champion |
ACJC Orator's Trophy | Participation | |
Plain English Speaking Awards | Participation | |
ICAS English Assessment | Secondary One: 1 High Distinction, 3 Distinction Secondary Two: 5 Distinction Secondary Three: 2 Distinction | |
Humanities | National University of Singapore Geography Challenge 2025 | Secondary One: 1 High Distinction, 3 Distinction Secondary Two: 5 Distinction Secondary Three: 2 Distinction |
Mathematics | Singapore Mathematical Olympiad | 2 Bronze, 5 Honourable Mention in the Junior Section |
ICAS Mathematics | Sec 1: 3 High Distinction, 6 Distinction, 2 Merit | |
EBS Amazing Race 2025 | 1 team Second Place, 2 teams Participation | |
National Financial Literacy Challenge 2025 | 2 teams Participation | |
Ignite Skills Challenge 2025 | 4 teams Participation | |
POA Quest 2025 | 1 team Participation | |
Mother Tongue - Chinese Language | Goodtalk Global Village Speech Competition | Finals: 3 Gold, 3 Silver, 4 Bronze |
Script It Right Radio Drama Compeition | 3 Finalist Awards | |
National Text Recital Competition | Qualifying Round- Lower Sec Individual: 2 Silver | |
Lower Sec Group: 2 Silver | ||
Upper Sec Individual: 1 Silver | ||
Upper Sec Group: 2 Silver | ||
National Chinese Debate Competition | Best Debater (Quarter Finals) | |
Methodist Church Chinese New Year Caligraphy Competition | 1 Consolation Award | |
Chinese Reading Contest organised by CPCLL | Lower Sec Group: 1 Top 10, 3 Top 30 | |
Upper Sec Group: 2 Top 10 | ||
Teen Casting Call(Teen你敢敢说2) | Selected as a finalist in a forum show by Mediacorp | |
Mother Tongue - EMAS/MLEP | Piala Cendekia Sahibba 2025 (National Malay Scrabble Competition) | 3rd Place: West Zone |
Creative Arts Programme 2025 | Melissa Alya binte Muhamad Shaban (3D): Mentorship with Malay Renowned Writer (2024-2025), Marlia Adda Sofea Marullly Ulum (2G): Mentorship with Malay Renowned Writer (2025-2026) | |
MTLEP Seminar and Malay Language and Literature Camp | Participation | |
EMAS & MLEP Symposium | Participation | |
EMAS-MLEP 25th Anniversary Celebration | Participation | |
Malay Literature Outreach Camp for Secondary Two Students | Participation | |
Science | National Air Race | Bronze |
Singapore Junior Chemistry Olympiad | 2 Bronze, 1 Silver, 1 Gold | |
Singapore Junior Biology Olympiad | 1 Gold, 5 Silver, 6 Bronze, 4 Honourable Mention | |
Singapore Junior Physics Olympiad | 1 Silver | |
National STEM Championship | Participation | |
IgnITE Skills Challenge | Finalists | |
StemCo Competition | On-going | |
A*STAR Science Award | 6 Awardees | |
ICAS Competition | Ongoing | |
REACH Competition | Ongoing | |
STEM Playground Challenge 2 | 5th |
2024 Achievements
Department | Competition | Achievement |
|---|---|---|
English Language and Literature | ACJC Orator's Trophy | Participation |
Plain English Speaking Awards | Participation | |
ICAS English Assessment | Secondary One: 1 High Distinction, 5 Distinction Secondary Two: 3 Distinction Secondary Three: 3 High Distinction, 1 Distinction | |
Humanities | National University of Singapore Geography Challenge 2025 | 1 Gold, 2 Bronze and 1 Participation |
Mathematics | IgnITE Skills Challenge | Finalists |
Singapore Mathematical Olympiad | Junior Section: 4 Bronze, 2 Honourable Mention Senior Section: 1 Gold, 1 Silver, 6 Honourable Mention, 1 student ranked 27th in Singapore | |
Mother Tongue - Chinese Language | “Script It Right” Chinese Radio Drama Script Writing Competition | Finalists' Award |
National Text Recital Competition | Individual: 1 Silver, 1 Bronze | |
National Translation Competition | Participation | |
Mother Tongue - EMAS/MLEP | Creative Arts Programme (CAP) | Mentorship with Berita Harian |
Pertandingan Sahibba | Participation | |
Students’ In-Person Focus Group Discussion for Review of O-level Literature in Malay | Participation | |
Combined Mother Tongue Language and Literature Seminar | Participation | |
EMAS & MLEP Symposium | Participation | |
NUS "Bisikan Pena" Writing Competition | Participation | |
Science | Singapore Junior Physics Olympiad | 1 Silver, 6 Bronze, 3 Honourable Mention |
National STEM Championship | Quarter-finalists | |
IgnITE Skills Challenge | Finalists | |
Singapore Junior Chemistry Olympiad | 2 Silver, 3 Merit | |
Singapore Junior Biology Olympiad | 2 Gold, 2 Silver, 5 Bronze, 1 Honourable Mention | |
A*STAR Science Award | 6 Awardees | |
Biomedical Quiz | 2 Gold, 2 Silver, 3 Bronze, 3 Honourable Mention, 1 Merit | |
Singapore Physics League | 1 Bronze | |
STEM Playground Challenge 2 | 3rd runner-up | |
A*STAR-VJC Science Fair | Participation | |
Aesthetics | IgnITE Skills Challenge | Finalists + Champion |
Lam Soon Sandwich Competition 2024 | 1st runner-up |
2023 Achievements
Department | Competition | Achievement |
|---|---|---|
English Language and Literature | National Schools Literature Festival - Flash Fiction (Upper and Lower Sec) & Unseen Poetry Debate (Upper Sec EXP) | Participation |
YMCA Plain English Speaking Awards | Participation | |
Humanities | NUS Geography Challenge 2023 | 1 Silver, 1 Bronze. 1 Student identified to join the Geography Talent Development Programme. |
Mathematics | ignITE Skills Challenge 2023 | Finalists |
All Singapore Secondary Mathematics Competition for Normal Course Students 2022 | 2 Individual Top 20 | |
2023 Singapore Mathematical Olympiad | Junior Category - Open Category - 1 Gold, 1 Bronze | |
Mother Tongue - Chinese Language | The 14th "Global Village" Children & Youth Bilingual Speech Competition | 3rd Prize |
National Text Recital Competition | Bronze Award | |
"Script It Right" Chinese Radio Drama Script Writing Competition | Finalist | |
Mother Tongue - EMAS | NUS "Bisikan Pena" Writing Competition | Participation |
Science | A*Star Science Award | 8 Awardees |
International C.B. Paul Science Quiz | 2 Gold, 2 Silver, 1 Bronze and 2 Merit | |
Singapore Junior Physics Olympiad | 2 Silver, 2 Bronza and 5 Honourable Mention | |
Singapore Junior Chemistry Olympiad | 1 Gold, 1 Bronze | |
Singapore Junior Biology Olympiad | 1 Gold, 2 Silver, 3 Bronze and 2 Honourable Mention | |
IgnITE Skills Challenge | Finalists | |
Aesthetics | SG75 Our Singapore Art Competition | One individual 1st prize |
2022 Achievements
Department | Competition | Achievement |
|---|---|---|
English Language and Literature | Orator's Trophy | 1 Semi-Finalist |
ICAS English Assessment (Sec 1 - 3 selected classes) | 22 Outstanding, 162 Commendable | |
Live On Festival 2022 – Essay Competition (School Category, Sec 3 -5) | Certificate of Award: Special Mention | |
Humanities | Earth Alive Inter-school Challenge 2022 | Honourable Mention Top Performer Award |
PREPMUN 2022 | 1 Best Speaker Award | |
NUS Geography Challenge 2022 | 1 Gold. Student identified to join the Geography Talent Development Programme. | |
Mathematics | ignITE Skills Challenge 2022 (Social Media Retailing)) | 3 Finalists |
All Singapore Secondary Mathematics Competition for Normal Course Students 2022 | Top 20 | |
2022 Singapore Mathematical Olympiad | Junior Category - | |
Mother Tongue - Chinese Language | 第13届 (地球村) 国际青少年双语演讲大会 - The GoodTalk (Global Village) 13th International Children & Youth Bilingual Speech Convention | 1 Gold, 2 Bronze |
20th National Secondary Schools Chinese Creative Writing Competition – 新蕾奖: 诗歌组 | 1 Distinction | |
HSK Chinese Proficiency Test (Grade 5) | 60% Distinctions | |
Mother Tongue - EMAS | Inter-Secondary Schools Blackout Poetry Competition | 1st, 2nd and 3rd Prize |
Science | National STEM Championship | Semi Finalist |
2022 ICAS Science Assessment | Ongoing | |
International C.B. Paul Science Quiz | 1 Gold, 6 Silver, 1 Bronze and 4 Merit | |
Singapore Junior Physics Olympiad | 1 Silver, 4 Honourable Mention | |
International Biomedical Quiz | 3 Gold, 1 Silver, 2 Bronze, 1 Merit | |
IgnITE Skills Challenge 2022 | 3rd Place | |
Singapore Junior Chemistry Olympiad | 1 Gold | |
Singapore Junior Biology Olympiad | 1 Gold, 1 Silver, 2 Bronzes, 1 Honourable Mention | |
StemCo Competitions | 5 Gold, 12 Silver, 1 Bronze | |
A*Star Science Award | 4 Awardees |
2021 Achievements
Department | Competition | Achievement |
|---|---|---|
English Language and Literature | Commonwealth Essay Competition 2021 | 1 Bronze |
2021 ICAS English Assessment | 5 High Distinction, 15 | |
National Schools Literature Festival 2021 - Unseen Debate (Sec 4 Exp) | Winner | |
Humanities | Historical Scene Investigation (H.S.I.) Challenge 2021 | Silver Award |
River Valley Model United Nations 2021 | 1 Best Position Paper | |
NUS Geography Challenge 2021 | 2 Bronze | |
Mathematics | Ignite Skills Challenge 2021 (Social Media Retailing) | Gold, Finalist |
2021 ICAS Mathematics Assessment | 8 Distinction, 5 Credit, 1 Merit, 14 Participation Certificates | |
2021 Singapore Mathematical Olympiad | 3 Silver, 3 Bronze and 6 Honourable Mention | |
Mother Tongue - Chinese Language | 第12届 (地球村) 国际青少年双语演讲大会 - The GoodTalk (Global Village) International Children & Youth Bilingual Speech Convention | 1 Gold, 1 Distinction |
推广华文学习委员会(CPCLL)与UFM 100.3 “与声剧来”中文广播剧创作比赛 - “Script It Right” Chinese Radio Drama Script Writing | 1 Distinction ; 2 Merit | |
在新中国留学生征文大赛《谁不说咱家乡好 》- Singapore Overseas Chinese Students Writing Competition - "My Hometown" | Merit | |
Mother Tongue - EMAS | Peraduan Mengarang Pena Emas (writing competition) | 3 Gold |
Science | Singapore International Science Competition | Semi Finalist team |
2022 ICAS Science Assessment | Ongoing | |
International C.B. Paul Science Quiz | 4 Gold, 3 Silver, 3 Bronze | |
Singapore Junior Physics Olympiad | 1 Bronze | |
International Biomedical Quiz | 5 Silver, 4 Bronze | |
IgnITE Skills Challenge 2021 | Finalist team | |
Singapore Junior Chemistry Olympiad | 1 Gold, 1 Silver | |
Singapore Junior Biology Olympiad | 2 Silver, 4 Bronze, 2 Honourable Mention | |
StemCo Competitions | 21 Gold, 97 Silver, 36 Bronze | |
A*Star Science Award | 2 Awardees |
2020 Achievements
Department | Competition | Achievement |
|---|---|---|
Mathematics | All Singapore Normal Course Mathematics Competition | 6 Participation |
2020 ICAS Mathematics Competition | 6 Distinctions, 15 credits, 1 Merit and 8 Participation | |
2020 Singapore Mathematics Olympiad | 1 Gold, 1 Silver, 4 Bronze | |
Science | Singapore Junior Physics Olympiad 2020 | 1 Silver, 9 Honourable Mention |
Singapore Junior Biology Olympiad 2020 | 31 Certificate of Merit | |
International Biomedical Quiz 2020 | 3 Gold, 2 Silver, 2 Bronze, 10 Merit | |
PhysiCo: International Physics Competition | 2 Gold, 9 Silver, 4 Bronze | |
ChemiCo: International Chemistry Competition | 2 Gold, 9 Silver, 7 Bronze | |
BioCo: International Biology Competition | 1 Gold, 8 Silver, 3 Bronze | |
NRC CoderZ Coding Challenge | Overall Champion | |
Humanities | NUS Geography Challenge 2020 Individual Component | 1 Gold, 1 Silver |
Historical Scene Investigation (H.S.I.) Challenge 2020 | Bronze |
2019 Achievements
Department | Competition | Achievement |
|---|---|---|
English Language and Literature | Anglo-Chinese Junior College Orator's Trophy 2019 | 2nd |
National Schools Literature Festival 2019 | Set Text Debate - Winner | |
Lower Sec Choral Speak2020ing - Bronze | ||
Lower Sec Flash Fiction - 1st & 2nd | ||
UNSW REACH - Writing | 3 Exemplary, | |
UNSW REACH - English | 33 Exemplary, | |
Humanities | NUS Geography Challenge Preliminary Round | Top Performing Individuals - 1 Gold, 1 Silver, 2 Bronze |
7th River Valley Model United Nations | Best Position Paper in Double Delegation Council | |
Mathematics | Australian Math Competition | Secondary 1 - 1 High Distinction, 19 Distinction |
Secondary 2 - 13 Distinction | ||
Singapore Mathematics Olympiad | Junior Category - 1 Silver, 3 Bronze, 3 Honourable Mention | |
Senior Category - 3 Bronze, 2 Honourable Mention | ||
Open Category - 1 Bronze, 3 Honourable Mention | ||
Media Computing Competition 2019 | Game Category - Silver | |
Animation Category - Silver | ||
Mother Tongue - Chinese Language | National Chinese Challenge 2019 | Individual Category - Top 30 |
圣公会中学2019年现场华文故事创作比赛 - Anglican High School National Story Writing Competition 2019 | Outstanding Award | |
新蕾奖 17th National Secondary School Chinese Creative Writing Competition 2019 | Lower Sec Category - 3rd | |
第十三届全国中学生翻译比赛 2019 - 13th National Secondary Schools Translation Competition 2019 | 2 Outstanding Individual Award | |
"地球村" 国际青少年双语演讲大会 - The GoodTalk "Global village" Children & Youth Bilingual Speech Convention | 2nd, 3rd | |
Script It Right' Chinese Radio Drama Script Writing Competition | 2 Finalist, 2 Outstanding Script Merit Award | |
第四届国际华语水平大赛 (新马地区) - 4th International Chinese Proficiency Competition (Singapore and Malaysia) | 2nd, Encouragement Award | |
Mother Tongue - EMAS | Piala Cendekia Sahibba 2019 - National Malay Scrabble Competition 2019 | West Zone - 3rd |
National -1st | ||
Pesta Pantun 2019 (Pantun Competition) | 2nd | |
Sayembara Sajak 2019 (Modern Poetry Competition) | Lower Sec (Recitation) - 1st | |
Upper Sec (Writing) - 3rd | ||
Science | Singapore Junior Physics Olympiad | 1 Gold, 2 Silver, 2 Bronze, 2 Honourable Mention |
Singapore Junior Biology Olympiad | 2 Gold, 3 Silver, 2 Bronze | |
Singapore Junior Chemistry Olympiad | 1 Gold, 1 Silver, 1 Bronze, 1 Merit | |
8th International Biomedical Quiz | 2 Gold, 2 Silver, 3 Bronze | |
National Science Challenge 2019 | Quarterfinalists | |
IgnITE Skills Challenge | Data Visualisation - 1st, 2nd |
2018 Achievements
Department | Competition | Achievement |
Aesthetics | Singapore Youth Festival Art Exhibition 2018 | Certificate of Recognition (Special Mention) |
English Language and Literature | ICAS Writing | 12 High Distinction, 12 Distinction, 31 Credit, ICAS Medal Winner |
ICAS English | 4 High Distinction, 42 Distinction, 178 Credit | |
National Schools Literature Festival | Upper Sec Set Text Debate Winners, Upper Sec Unseen Debate Winners | |
Humanities | National Library Board Annual 'Prove It' Competition | 4th |
National University of Singapore Geography Challenge | 3 Silver, Geo-Trial - Best Scoring Team (Dakota Crescent Station) | |
Mathematics | Singapore Mathematical Olympiad 2018 | Junior Category - 3 Bronze, 12 Honourable Mention |
Senior Category - 1 Silver, 3 Bronze, 3 Honourable Mention | ||
Open Category - 2 Silver, 2 Bronze, 1 Honourable Mention | ||
Commendation Award | ||
Australian Mathematics Competition | 1 High Distinction, 22 Distinction | |
Mother Tongue - Chinese Language | Script It Right' Chinese Radio Drama Script Writing Competition | 2 Best Script (Merit) |
12th National Secondary Schools Translation Competition 2018 | 3 Merit Award | |
GoodTalk (地球村) 国际青少年双语演讲大会 (The GoodTalk "Global village" Children & Youth Bilingual Speech Convention) | 2nd, 3rd | |
National Chinese Poem-Writing Competition | Merit Award | |
第三届国际华语水平大赛 (新马地区) (3rd International Chinese Proficiency Competition [Singapore and Malaysia]) | 10 Merit Award | |
2018 华语大比拼 (2018 Chinese Language Challenge) | Merit Award | |
2018年超级明星阅读比赛 (Reading Superstar Competition 2018) | 1st, 2nd | |
Mother Tongue - EMAS | Pesta Pantun 2018 (Poetry Festival) | 3rd |
Sayembara Sajak 2018 (Modern Poetry Writing Competition) | Lower Sec - 1st, | |
Pena Emasku (Creative Writing Competition) | 3 Gold, 1 Top 30 Entry | |
Science | Singapore Junior Physics Olympiad | 2 Silver, 4 Bronze, 6 Honourable Mention |
Singapore Junior Biology Olympiad | 4 Silver, 1 Honourable Mention | |
Singapore Junior Chemistry Olympiad | 1 Gold, 1 Silver, 1 Bronze, 3 Merit | |
National Science Challenge | Quarter finalists | |
IgnITE Skills Challenge 2018 | Finalists | |
Creative and Heuristic Applications of Science | 4 Honourable Mention |
2017 Achievements
Department | Competition | Achievement |
|---|---|---|
Aesthetics | UOB Painting of the Year (Emerging Artist Category) | Bronze |
English Language and Literature | ICAS Writing | 10 High Distinction, 24 Distinction, 37 Credit |
ICAS English | 1 High Distinction, 49 Distinction, 214 Credit | |
National Schools Literature Festival | Lower Sec Book Parade - Consolation | |
Upper Sec Set Text Debate - Winners | ||
Upper Sec Unseen Debate - Winners | ||
Flash Fiction - Commendation | ||
National Public Speaking Competition | Finalist | |
Humanities | National Library Board Annual 'Prove It' Competition | Regional Round Champion |
National University of Singapore Geography Challenge | Top Performing Individual (Bronze) | |
Historical Scene Investigation | Finalist | |
Mathematics | Singapore Mathematical Olympiad 2017 | Junior Category - 5 Honourable Mention |
Senior Category - 1 Silver, 1 Bronze, 2 Honourable Mention | ||
Open Category - 1 Honourable Mention | ||
Australian Mathematics Competition | 1 High Distinction, 24 Distinction, Certificate of Achievement | |
Media Computing Competition 2017 (Game Category) | Gold, Sustained Gold Award | |
Mother Tongue - Chinese Language | 新蕾奖 15th National Secondary School Chinese Creative Writing Competition | 2nd |
11th National Secondary Schools Translation Competition 2017 | 2nd | |
2017年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛 (National Schools Xinyao Singing and Songwriting Competition 2017) | Individual Singing - Finalist | |
第二届国际华语水平大赛 (新马地区) (2nd International Chinese Proficiency Competition [Singapore and Malaysia]) | 3rd | |
Mother Tongue - EMAS | Piala Cendekia Sahibba 2017 - National Malay Scrabble Competition | West Zone - 2nd, National 3rd |
Pena Emasku 2017 (Creative Writing Competition) | 12 Gold, 9th, 16th | |
Science | ICAS Science | 17 High Distinction, 81 Distinction, 155 Credit |
Singapore Junior Physics Olympiad | 3 Silver, 4 Bronze, 3 Honourable Mention | |
Singapore Junior Biology Olympiad | 1 Silver, 2 Honourable Mention | |
Singapore Junior Chemistry Olympiad | 3 Bronze, 5 Merit | |
IgnITE Skills Challenge 2017 | 6 Finalists | |
EUREKA 2017 | 3rd | |
National Environment Quiz | Individual - 2nd, 5th |
